-
RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+
![RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+ RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+](/images/dj213/222000-223000/RYOBI-AKUMULATOROWY-KOMPRESOR-R18I-0-18V-0AH-ONE_%5B222053%5D_480.jpg)
![RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+ RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+](/images/dj213/222000-223000/RYOBI-AKUMULATOROWY-KOMPRESOR-R18I-0-18V-0AH-ONE_%5B222053%5D_480.jpg)
![RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+ RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+](/images/dj213/222000-223000/RYOBI-AKUMULATOROWY-KOMPRESOR-R18I-0-18V-0AH-ONE_%5B222054%5D_480.jpg)
![RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+ RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+](/images/dj213/222000-223000/RYOBI-AKUMULATOROWY-KOMPRESOR-R18I-0-18V-0AH-ONE_%5B222054%5D_480.jpg)
![RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+ RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+](/images/dj213/222000-223000/RYOBI-AKUMULATOROWY-KOMPRESOR-R18I-0-18V-0AH-ONE_%5B222055%5D_480.jpg)
![RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+ RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+](/images/dj213/222000-223000/RYOBI-AKUMULATOROWY-KOMPRESOR-R18I-0-18V-0AH-ONE_%5B222055%5D_480.jpg)
![RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+ RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+](/images/dj213/222000-223000/RYOBI-AKUMULATOROWY-KOMPRESOR-R18I-0-18V-0AH-ONE_%5B222056%5D_480.jpg)
![RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+ RYOBI AKUMULATOROWY KOMPRESOR R18I-0 18V 0*AH ONE+](/images/dj213/222000-223000/RYOBI-AKUMULATOROWY-KOMPRESOR-R18I-0-18V-0AH-ONE_%5B222056%5D_480.jpg)
Symbol:
TT5133001834
352.21
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 16 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 1.3 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4892210122780 |
Zamówienie telefoniczne: +48 693 107 766
Zostaw telefon |
Dane techniczne:
Maks. ciśnienie (bar/PSI): 10.34 | 150
Wąż niskociśnieniowy (mm): 756
Wąż wysokociśnieniowy (mm): 711
Ilość akumulatorów: 0
Ładowarka w zestawie?: Nie
Waga (bez baterii) (kg): 1.3
Waga z akumulatorem (kg): 1.7
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3.0
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 75.0
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 86.0
Błąd poziomu wibracji (m/s2): 1.5
Poziom wibracji (m/s2): 1.4
Dwie funkcje (pompowanie/spuszczanie powietrza) umożliwiają pompowanie opon i dużego sprzętu dmuchanego
Łatwa obsługa z możliwością automatycznego przerwania pompowania przy wybranym ciśnieniu oraz cyfrowy wskaźnik ciśnienia gwarantujący precyzję
Aby spuścić powietrze, należy podłączyć wąż do osobnego portu, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku większego sprzętu dmuchanego, np. materacy lub pontonów
Wygodny przełącznik wysokiego i niskiego ciśnienia
Wszystkie węże, dysze i adaptery są przechowywane w urządzeniu
Karton
Wąż wysokociśnieniowy
Wąż niskociśnieniowy
3 x dysza
**
Dane producenta
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Str. 10
71364 Winnenden
Germany
www.milwaukeetool.eu/service/contac
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.